上能電氣股份有限公司公司是一家專注于電力電子產品研發、制造和銷售的國家級高新技術企業。公司深入電力電子功率轉換與控制領域,為用戶提供光伏并網逆變器、光伏電站運維、光伏電站開發、電能質量控制、儲能雙向變流器等產品和解決方案,新能源汽車充電等產品及解決方案。其業務涵蓋發電、供配電、用電全系統。是相關行業領先的設備制造商和解決方案提供商。2014年8月,上能電氣整合了世界500強企業光伏業務,承接了國外企業一流的電力電子技術平臺和百年經驗積累,在研發、管理、市場等方面實現了與世界先進水平的融合。依托世界500強企業的技術積累和研發平臺,尚能電氣先后建立了江蘇省唯一的能源光伏逆變器系統工程技術研究中心企業技術中心和企業院士工作站,并成功應用江蘇省科技成果轉化項目(基于大數據協同控制的高效智能分布式光伏逆變器成套系統研發及產業化),獲得江蘇省戰略性新興產業專項資金支持。尚能電氣以其突出的技術優勢、領先的解決方案和強勁的市場表現,得到了廣大客戶和光伏同行的充分認可。先后獲得中國光伏逆變器企業“領軍人物”、中國分布式光伏“技術創新獎”、光伏產業技術領軍人物、光伏創新十強企業、中國可再生能源龍頭企業百強,在2017福布斯非上市企業潛在名單中排名第一公司在中國等榮譽、品牌影響力和行業信譽均居全球光伏發電行業首位。上能光伏發電、光伏發電、光伏發電等一系列大型工業用電解決方案,覆蓋了大部分工業用電場景,家庭屋頂和光伏扶貧。公司成功參與國家特許經營招標、金太陽示范工程、光伏龍頭項目、光伏扶貧項目等多個重大光伏項目。安裝區域涉及沙漠、高原、高溫、寒冷、沿海等惡劣環境。截至2016年底,公司累計出貨量超過16GW,位居中國前三(IHS 2017太陽能逆變器報告)。聯系電話:
83583097董事長:吳強手機號碼:未提供電子郵件:mail@sinengpower.com郵政編碼:214000傳真號碼:未提供公司地址: 無錫市惠山區和惠路6號 法人名稱:上能電氣股份有限公司主要經營產品:電氣控制設備及配件 , 監控設備 , 成套電源 , 計算機軟硬件的銷售 , 太陽能 , 風能 , 儲能及節能技術的研發 , 技術轉讓 , 技術服務 , 太陽能逆變器 , 風能變流器 , 儲能逆變器 , 變頻器及應急電源的生產 , 銷售 , 分布式發電 , 自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。... 經營范圍:電氣控制設備及配件、監控設備、成套電源、計算機軟硬件的銷售;太陽能、風能、儲能及節能技術的研發、技術轉讓、技術服務;太陽能逆變器、風能變流器、儲能逆變器、變頻器及應急電源的生產、銷售;分布式發電;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。...營業執照號碼:91320200592583130B發證機關:無錫市工商行政管理局核準日期:2016-03-03 00:00:00經營狀態:在業法人代表:吳強類型:股份有限公司(非上市)成立時間:2012年03月30日職員人數:未公開注冊資本:5000萬元人民幣 (萬元)官方網站:未提供所屬分類:電工電氣公司股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|
吳強 | 30.0% | 1500.000000 |
段育鶴 | 20.0% | 1000.000000 |
無錫朔弘投資合伙企業(有限合伙) | 13.00% | 650.000000 |
陳敢峰 | 10.0% | 500.000000 |
無錫云峰投資合伙企業(有限合伙) | 5.00% | 250.000000 |
李建飛 | 5.00% | 250.000000 |
無錫華峰投資合伙企業(有限合伙) | 4.500% | 225.000000 |
趙龍 | 4.00% | 200.000000 |
姜正茂 | 3.500% | 175.000000 |
張林江 | 1.500% | 75.000000 |
徐巍 | 1.500% | 75.000000 |
馬雙偉 | 1.00% | 50.000000 |
楊波 | 1.00% | 50.000000 |
工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
經營范圍 | 電氣控制設備及配件、監控設備、成套電源、計算機軟硬件的銷售;太陽能、風能、儲能及節能技術的研發、技術轉讓、技術服務;太陽能逆變器、風能變流器、儲能逆變器、變頻器及應急電源的生產、銷售;分布式發電;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 電氣控制設備及配件、監控設備、成套電源、計算機軟硬件的銷售;太陽能、風能、儲能及節能技術的研發、技術轉讓、技術服務;太陽能逆變器、風能變流器、儲能逆變器、變頻器及應急電源的生產、銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2016-12-27 |
企業住所變更 | 無錫市惠山區和惠路6號 | 無錫惠山經濟開發區風電科技產業園風能路1號標準廠房 | 2016-03-03 |
企業類型變更 | 股份有限公司(非上市) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2015-11-24 |
名稱變更 | 上能電氣股份有限公司 | 上能電氣有限公司 | 2015-11-24 |
名稱變更 | 上能電氣有限公司 | 上能電氣有限公司 | 2015-11-20 |
企業類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2015-11-20 |
股東變更 | 吳強,段育鶴,李建飛,陳敢峰,無錫云峰投資合伙企業(有限合伙),無錫華峰投資合伙企業(有限合伙),無錫朔弘投資合伙企業(有限合伙),趙龍,姜正茂,張林江,徐巍,馬雙偉,楊波 | 李建飛,吳強,段育鶴 | 2015-09-23 |
名稱變更 | 上能電氣有限公司 | 無錫上能新能源有限公司 | 2015-06-23 |
經營范圍 | 電氣控制設備及配件、監控設備、成套電源、計算機軟硬件的銷售;太陽能、風能、儲能及節能技術的研發、技術轉讓、技術服務;太陽能逆變器、風能變流器、儲能逆變器、變頻器及應急電源的生產、銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 太陽能、風能、儲能及節能技術的研發、技術轉讓、技術服務;太陽能逆變器、風能變流器、儲能逆變器、變頻器及應急電源的生產、銷售;監控設備、成套電源、電氣控制設備及配件、計算機軟硬件的銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2015-06-23 |
法定代表人變更 | 吳強 | 吳超 | 2015-06-23 |
股東變更 | 李建飛,吳強,段育鶴 | 吳超,孫莉,李建飛 | 2015-06-23 |
管理人員
名字 | 職務 |
---|
吳強 | 董事長 |
段育鶴 | 董事兼總經理 |
李建飛 | 董事 |
陳敢峰 | 董事 |
王高 | 董事 |
劉德龍 | 監事主席 |
趙龍 | 監事 |
程穎 | 職工監事 |
吳超 | 董事 |
陳運萍 | 董事 |
祝祥軍 | 董事 |
許瑞林 | 董事 |
注冊商標
注冊號 | 名稱 | 分類 | 狀態 | 時間 |
---|
19581119 | 上能電氣 | 科學儀器 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-11 |
19581120 | 上能電氣 | 機械設備 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-11 |
19581117 | 上能電氣 | 設計研究 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-11 |
19581118 | 上能電氣 | 廣告銷售 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-11 |
14667393 | SINENG | 廣告銷售 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667394 | 圖形 | 設計研究 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667392 | SINEN | 設計研究 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-11 |
14667394 | 圖形 | 廣告銷售 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667394 | 圖形 | 科學儀器 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2014-07-11 |
14667392 | SINEN | 科學儀器 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-11 |
14667393 | SINENG | 機械設備 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667392 | SINEN | 廣告銷售 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-11 |
14667393 | SINENG | 設計研究 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667392 | SINEN | 機械設備 | 商標無效 | 2014-07-11 |
14667394 | 圖形 | 機械設備 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667393 | SINENG | 科學儀器 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
10817910 | SINENG | 科學儀器 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-04-24 |
10817948 | SINENG | 廣告銷售 | 商標已注冊 | 2012-04-24 |
10817884 | SINENG | 機械設備 | 商標已注冊 | 2012-04-24 |
10817982 | SINENG | 設計研究 | 商標已注冊 | 2012-04-24 |
19581117 | 上能電氣 | 設計研究 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-11 |
19581118 | 上能電氣 | 廣告銷售 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-11 |
19581119 | 上能電氣 | 科學儀器 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-11 |
19581120 | 上能電氣 | 機械設備 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-04-11 |
14667393 | SINENG | 廣告銷售 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667393 | SINENG | 設計研究 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667392 | SINEN | 機械設備 | 商標無效 | 2014-07-11 |
14667394 | 圖形 | 機械設備 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667393 | SINENG | 科學儀器 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667394 | 圖形 | 設計研究 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667392 | SINEN | 設計研究 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-11 |
14667394 | 圖形 | 廣告銷售 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667394 | 圖形 | 科學儀器 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2014-07-11 |
14667392 | SINEN | 科學儀器 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-11 |
14667393 | SINENG | 機械設備 | 商標注冊申請等待駁回通知發文 | 2014-07-11 |
14667392 | SINEN | 廣告銷售 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-11 |
10817910 | SINENG | 科學儀器 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-04-24 |
10817948 | SINENG | 廣告銷售 | 商標已注冊 | 2012-04-24 |
10817982 | SINENG | 設計研究 | 商標已注冊 | 2012-04-24 |
10817884 | SINENG | 機械設備 | 商標已注冊 | 2012-04-24 |
專利證書
CN205828142U | 實用新型 | 2016-12-21 | 一種用于逆變器母線電容組件的絕緣結構 | 基本電氣元件 | 盧志鵬;徐巍 |
CN106208952A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種光伏系統抗PID效應的方法 | 發電、變電或配電 | 張林江;李建飛;劉軍 |
CN303792022S | 外觀設計 | 2016-08-10 | 電感外殼(小型) | | 徐巍;蔡海軍 |
CN103244447B | 發明授權 | 2016-06-08 | 精確檢測交流風扇運行狀況的故障檢測電路及方法 | 液體變容式機械;液體泵或彈性流體泵 | 張林江 |
CN106505611A | 發明公布 | 2017-03-15 | 一種反電勢誘導衰減控制裝置 | 發電、變電或配電 | 趙龍;張林江;李建飛 |
CN206117180U | 實用新型 | 2017-04-19 | 一種逆變器組網系統 | 發電、變電或配電 | 李建飛;鹿明星;劉寧 |
CN103973217B | 發明授權 | 2017-01-18 | 一種抑制電池板PID效應的裝置 | 發電、變電或配電 | 岳煒;趙龍;鈕良 |
CN205725648U | 實用新型 | 2016-11-23 | 一種帶MPPT的智能匯流箱 | 發電、變電或配電 | 蔡海軍;徐巍 |
CN105259500A | 發明公布 | 2016-01-20 | 一種三電平并網變換器的繼電器故障檢測方法 | 測量;測試 | 明杰;鈕良;孫雪蓮;劉德龍 |
CN105548755A | 發明公布 | 2016-05-04 | 通過單一接地絕緣阻抗檢測網絡檢測逆變器交、直流側接地的方法 | 測量;測試 | 葉青;俞健;葛鵬霄 |
CN303792023S | 外觀設計 | 2016-08-10 | 電感外殼 | | 徐巍;蔡海軍 |
CN106203879A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種光伏電站系統效率計算方法 | 計算;推算;計數 | 姜正茂;俞健;段育鶴 |
CN303978277S | 外觀設計 | 2016-12-21 | 機架式有源電力濾波器 | | 盧志鵬 |
CN205961054U | 實用新型 | 2017-02-15 | 一種用于光伏系統中消除電池板PID效應的裝置 | 發電、變電或配電 | 趙龍;劉軍;段育鶴;劉德龍 |
CN106099976A | 發明公布 | 2016-11-09 | 一種消除光伏逆變器頻發啟動的控制系統及方法 | 發電、變電或配電 | 張林江;劉軍 |
CN205725511U | 實用新型 | 2016-11-23 | 一種三電平拓撲電路 | 發電、變電或配電 | 羅劼;鹿明星;劉寧 |
CN106130481A | 發明公布 | 2016-11-16 | 一種光伏電池板接反識別裝置 | 發電、變電或配電 | 李建飛;任永保;張林江;劉軍 |
CN105391328A | 發明公布 | 2016-03-09 | 一種三電平逆變器的滯環控制方法 | 發電、變電或配電 | 李慶輝;陳保群;陳坤鵬;鈕良;鄧福偉 |
CN106527503A | 發明公布 | 2017-03-22 | 一種具有跟蹤功能的太陽能電池板放平裝置及方法 | | 馬彥鋒;趙龍;黃莉 |
CN205753401U | 實用新型 | 2016-11-30 | 基于組串式逆變器光伏系統的正負母線能量平衡控制裝置 | 發電、變電或配電 | 葛鵬霄;李建飛;孫雪蓮 |
逆變器-結構工程師月薪:6000-10000 工作性質:全職職位介紹:崗位職責:1、新產品結構設計、裝配工藝設計、電纜設計以及現有產品相關設計優化;2、新工藝、新材料、新技術的推廣及應用;3、處理生產中出現的技...線纜工程師月薪:4001-6000 工作性質:全職職位介紹:崗位職責:1.更新線纜圖紙;2.申請自制線纜子階及每階料號;3.搭建自制線纜Bom;4.自制線纜小批量跟蹤;5.自制線纜任職要求:1.熟練使...中試項目經理月薪:7000-12000 工作性質:全職職位介紹:崗位職責:1、領導項目團隊,對從產品概念到產品成功上市的全過程負責;2、組織制定和執行中試項目計劃和中試驗證方案;3、對新產品的轉產工作總體...法務月薪:8000-10000 工作性質:全職職位介紹:崗位職責:1、建立公司合同管理制度,規范合同的審核、簽訂、履行等環節。針對不同類別客戶指定公司的標準合同文本。2、根據國家相關法律規定及公司...ie工程師月薪:3500-6500 工作性質:全職董事長助理秘書月薪:6千-1.2萬 職位介紹:崗位職責:1、協助執行董事長實施公司發展戰略、年度經營計劃,并跟進工作目標的分解與執行;2、負責執行董事長交辦的事項,傳達上級領導決議,督促...硬件工程師月薪:1.2萬-1.8萬 職位介紹:崗位職責:1、負責功率器件,磁性元器件的選型、設計;2、單板原理圖設計、協助PCB layout以及單板調試;3、對電路和拓撲進行仿真分析、...硬件工程師月薪:1.2萬-1.8萬 職位介紹:崗位職責:1、負責功率器件,磁性元器件的選型、設計;2、單板原理圖設計、協助PCB layout以及單板調試;3、對電路和拓撲進行仿真分析、...硬件項目經理/系統工程師(硬件技術背景)月薪:1.5萬-2.5萬 職位介紹:崗位職責:1、負責逆變器/電能質量/儲能系列產品核心部分的單元設計; 2、負責項目團隊成員的日常工作安排和相關管理工作;3、對項目進度負責。...電力電子控制軟件工程師月薪:1萬-2萬 職位介紹:崗位職責:1、參與電力電子變流器控制軟件開發設計;2、負責軟件的自測和系統調試;3、參與控制系統集成;4、負責產品的生產問題和市場問題的跟蹤...